店铺 | 首页 | 幻灯片:可添加首页幻灯片,并修改标题、图片和链接,也可查看已有幻灯片; |
导航图标:添加导航图标方便前端查找; | ||
广告:可天际新广告并设置排序、标题、图片和链接等,开启轮播模式后广告将轮播; | ||
魔方推荐:可查看已有魔方,可根据标题、副标题、魔方图片、跳转链接添加魔方; | ||
商品推荐:选择要显示的商品; 不选择则将不显示; 右上角开启列表显示则使用列表样式,不开启则使用默认方块样式显示; | ||
排版设置:可以进行首页排版,选择是否显示幻灯片、搜索栏、导航栏、公告阿里和秒杀栏等等; | ||
商城 | 公告管理:可添加公告,编辑其排序,标题、图片、内容等信息或者设置成跳转链接; | |
评价管理:可根据关键词(订单号/商品标题)、评价类型(真实评价/虚拟评价)、回复状态(首次回复/追加回复)或时间筛选订单评价并查看评价详情; | ||
退货地址:添加商品退货地址,并填写联系人、手机等信息; | ||
配送方式 | 普通快递:添加编辑配送方式、计费方式、物流公司信等信息; | |
同城配送:如果开启了同城配送,选择使用快递方式,则超出范围后自动使用快递方式;选择不使用快递方式,则超出同城配送范围后不配送 | ||
店铺装修 | 可自定义装修设置店铺首页; | |
商品 | 全部 | 可根据商品分类/ID/名称/编号/条码/商户名称等条件来筛选目标商品并编辑具体信息,可以更改状态(下架上架); |
出售中 | 可根据商品分类/ID/名称/编号/条码/商户名称等条件来筛选出售中的商品并编辑具体信息,可以更改状态(下架上架); | |
已售罄 | 可根据商品分类/ID/名称/编号/条码/商户名称等条件来筛选已售罄的商品并编辑具体信息,可以更改状态(下架上架); | |
仓库中 | 可根据商品分类/ID/名称/编号/条码/商户名称等条件来筛选仓库中的商品并编辑具体信息,可以更改状态(下架上架); | |
回收站 | 可查看回收站原有商品或添加商品至回收站; | |
待审核 | 可审核通过商户提交的商品上架申请,规范商品信息; | |
商品分类 | 可以添加修改商品分类名称,图片、标签图等; | |
商品组 | 添加商品组名称、状态及组内商品; | |
标签管理 | 添加商品标签组、排序并选择是否启用; | |
会员 | 会员列表 | 可根据ID、会员信息(昵称/姓名/手机号)、关注状态(未关注/已关注/取消关注)、会员等级、会员分组、注册时间等条件来筛选会员名单并查看其详情; |
会员等级 | 可设置会员等级名称、享有折扣和升级条件; | |
标签组 | 可添加新的会员标签组并查看已有的分组; | |
排行榜设置 | 有积分排行榜和消费排行榜,都可分别设置它们开启与否及榜上显示排名人数; | |
订单 | 订单管理 | 待发货:可根据订单号、支付方式、时间段和关键词在待发货订单中筛选目标订单并查看、操作; |
待收货:可根据订单号、支付方式、时间段和关键词在待收货订单中筛选目标订单并查看、操作; | ||
待付款:可根据订单号、支付方式、时间段和关键词在待付款订单中筛选目标订单并查看、操作; | ||
已完成:可根据订单号、支付方式、时间段和关键词在已完成订单中筛选目标订单并查看; | ||
已关闭:可根据订单号、支付方式、时间段和关键词来筛选已关闭订单并查看、操作; | ||
全部订单:可根据订单号、快递单号、用户信息、核销门店等条件来在全部订单中筛选目标订单并查看、操作; | ||
工具 | 自定义导出:可以根据订单号、快递单号和用户信息等条件筛选订单,并选择导出列模板进行导出; | |
批量发货:使用excel快速导入进行订单发货,如重复导入数据将以最新导入数据为准,请谨慎使用!数据导入订单状态自动修改为已发货; | ||
财务 | 财务 | 充值记录:可根据充值时间、充值状态和关键词等条件筛选查看会员充值记录; |
提现申请:可根据提现状态、会员分组、提现单号和关键词等条件来筛选查看通过审批的提现申请并操作; | ||
明细 | 积分明细:可根据操作时间、会员分组、会员等级和关键词(会员信息/操作人信息)来筛选查看积分变动记录; | |
余额明细:可根据操作时间、会员分组、会员等级和关键词(会员信息/操作人信息)来筛选查看余额变动记录; | ||
对账单 | 下载对账单:每日9:00前完成数据更新,微信在次日9点启动生成前一天的对账单,建议商户10点后再获取; | |
数据 | 销售统计 | 销售统计:按年、月、日统计商城交易额,可以直观看到选定时间段(年/月/日)交易额所占比例; |
销售指标:可以直观知道会员消费率、访问转化率、订单转化率、会员消费率和订单购买率这些指标,协助管理者调整经营策略; | ||
订单统计:按时间查询订单数和订单金额; | ||
商品统计 | 销售明细:根据下单时间、排序(按销售额/按销售量)和商品名称查看销售明细; | |
销售排行:可按不同排序方式(按销售额/销售量)查询商品销售量排序和销售额明细; | ||
销售转化率:查询商品浏览量及购买转化率,默认排序为转化率从高到低; | ||
会员统计 | 消费排行:可根据排序(订单数/消费金额)、会员名和手机号搜索查看会员消费排行; | |
增长趋势:可定好年份/月份,直观看到会员近期(7天/14天/30天/按日期)增长趋势图 | ||
设置 | 商城 | 基础设置:可修改变更商城名称、后台充值二级密码、急售产品交易完成手续费、代理商平级奖励比例等设置; |
商城状态:可选择开启与否,并设置商城跳转链接和关闭提醒; | ||
交易 | 交易设置:可变更线下核销、自动关闭未付款订单、自动收货、退款申请、余额积分和评价等相关设置; | |
短信配置 | 短信消息库:模板名称自定义填写,便于后台搜索查询选择, 还可直接自定义填写短信内容(可在右侧选择商城变量),商城短信模板状态关闭后将不能选择此模板,关闭后仍可在模板列表发送测试短信; | |
其他 | 分类层级:可设置分类级别、推荐分类广告图和链接等; | |
联系方式:可添加客服电话,所在城市和所在地址; | ||
物流信息接口:有三种类型可选择,商城内置接口(可能不稳定)、 免费接口(需要申请,相对稳定)和企业接口(收费,稳定性高); | ||
入口 | 商城入口:可复制商城入口链接,并设置封面标题、图片和描述等。 |
发货方式
自动:在特色服务中标有自动发货的商品,拍下后,源码类 软件类 商品会在订单详情页显示来自卖家的商品下载链接,点卡类 商品会在订单详情直接显示卡号密码。
手动:未标有自动发货的的商品,付款后,商品卖家会收到平台的手机短信、邮件提醒,卖家会尽快为您发货,如卖家长时间未发货,买家也可通过订单上的QQ或电话主动联系卖家。
退款说明
1、源码类:商品详情(含标题)与实际源码不一致的(例:描述PHP实际为ASP、描述的功能实际缺少、功能不能正常使用等)!有演示站时,与实际源码不一致的(但描述中有"不保证完全一样、可能有少许偏差"类似显著公告的除外);
2、营销推广类:未达到卖家描述标准的;
3、点卡软件类:所售点卡软件无法使用的;
3、发货:手动发货商品,在卖家未发货前就申请了退款的;
4、服务:卖家不提供承诺的售后服务的;(双方提前有商定和描述中有显著声明的除外)
5、其他:如商品或服务有质量方面的硬性常规问题的。未符合详情及卖家承诺的。
注:符合上述任一情况的,均支持退款,但卖家予以积极解决问题则除外。交易中的商品,卖家无法修改描述!
注意事项
1、在付款前,双方在QQ上所商定的内容,也是纠纷评判依据(商定与商品描述冲突时,以商定为准);
2、源码商品,同时有网站演示与商品详情图片演示,且网站演示与商品详情图片演示不一致的,默认按商品详情图片演示作为纠纷评判依据(卖家有特别声明或有额外商定的除外);
3、点卡软件商品,默认按商品详情作为纠纷评判依据(特别声明或有商定除外);
4、营销推广商品,默认按商品详情作为纠纷评判依据(特别声明或有商定除外);
5、在有"正当退款原因和依据"的前提下,写有"一旦售出,概不支持退款"等类似的声明,视为无效声明;
6、虽然交易产生纠纷的几率很小,卖家也肯定会给买家最完善的服务!但请买卖双方尽量保留如聊天记录这样的重要信息,以防产生纠纷时便于送码网快速介入处理。
送码声明
1、送码网作为第三方中介平台,依据双方交易合同(商品描述、交易前商定的内容)来保障交易的安全及买卖双方的权益;
2、非平台线上交易的项目,出现任何后果均与送码网无关;无论卖家以何理由要求线下交易的(如:要求买家支付宝转账付款的,微信转账付款的等),请联系管理举报,本平台将清退卖家处理。